Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 280
Información actualizada en 2026
El número de Código de Área es el 280.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Chubut.
Este Código de Área corresponde a 23 localidades de Argentina.
| Provincia | Localidad | Código |
|---|---|---|
| Chubut | Blancuntre | 280 |
| Chubut | Cerro Cóndor | 280 |
| Chubut | Dolavon | 280 |
| Chubut | El Escorial | 280 |
| Chubut | El Mirasol | 280 |
| Chubut | El Sombrero | 280 |
| Chubut | Gaiman | 280 |
| Chubut | Gan Gan | 280 |
| Chubut | Gastre | 280 |
| Chubut | Lagunita Salada | 280 |
| Chubut | Las Plumas | 280 |
| Chubut | Los Altares | 280 |
| Chubut | Paso de Indios | 280 |
| Chubut | Playa Magagna | 280 |
| Chubut | Playa Unión | 280 |
| Chubut | Puerto Madryn | 280 |
| Chubut | Quinta El Mirador | 280 |
| Chubut | Rawson | 280 |
| Chubut | Telsen | 280 |
| Chubut | Trelew | 280 |
| Chubut | Veintiocho de Julio | 280 |
| Chubut | Villa Dique Florentino Ameghino | 280 |
| Chubut | Yala Laubat | 280 |
Código de Área + Número Local
280 Número Local
0054 280 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.