Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 2934
Información actualizada en 2025
El número de Código de Área es el 2934.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Río Negro.
Este Código de Área corresponde a 17 localidades de Argentina.
| Provincia | Localidad | Prefijo |
|---|---|---|
| Buenos Aires | Aguada Cecilio | 2934 |
| Buenos Aires | Arroyo de La Ventana | 2934 |
| Buenos Aires | Arroyo Los Berros | 2934 |
| Buenos Aires | Cona Niyeu | 2934 |
| Buenos Aires | Las Grutas | 2934 |
| Buenos Aires | Ministro Ramos Mexía | 2934 |
| Buenos Aires | Nahuel Niyeu | 2934 |
| Buenos Aires | Playas Doradas | 2934 |
| Buenos Aires | Punta Colorada | 2934 |
| Buenos Aires | San Antonio Este | 2934 |
| Buenos Aires | San Antonio Oeste | 2934 |
| Buenos Aires | Sierra Colorada | 2934 |
| Buenos Aires | Sierra Grande | 2934 |
| Buenos Aires | Sierra Pailemán | 2934 |
| Buenos Aires | Treneta | 2934 |
| Buenos Aires | Valcheta | 2934 |
| Buenos Aires | Yaminué | 2934 |
Código de Área + Número Local
2934 Número Local
0054 2934 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.