Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 2948
Información actualizada en 2026
El número de Código de Área es el 2948.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Neuquén.
Este Código de Área corresponde a 21 localidades de Argentina.
| Provincia | Localidad | Prefijo |
|---|---|---|
| Neuquén | Andacollo | 2948 |
| Neuquén | Barrancas | 2948 |
| Neuquén | Buta Ranquil | 2948 |
| Neuquén | Caviahue | 2948 |
| Neuquén | Chorriaca | 2948 |
| Neuquén | Chos Malal | 2948 |
| Neuquén | Coyuco-Cochico | 2948 |
| Neuquén | El Cholar | 2948 |
| Neuquén | El Huecú | 2948 |
| Neuquén | Huinganco | 2948 |
| Neuquén | Las Ovejas | 2948 |
| Neuquén | Loncopué | 2948 |
| Neuquén | Los Miches | 2948 |
| Neuquén | Manzano Amargo | 2948 |
| Neuquén | Sauzal Bonito | 2948 |
| Neuquén | Taquimilán | 2948 |
| Neuquén | Termas de Copahue | 2948 |
| Neuquén | Tricao Malal | 2948 |
| Neuquén | Varvarco | 2948 |
| Neuquén | Villa Curí Leuvú | 2948 |
| Neuquén | Villa del Nahueve | 2948 |
Código de Área + Número Local
2948 Número Local
0054 2948 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.