Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 3525
Información actualizada en 2025
El número de Código de Área es el 3525.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Córdoba.
Este Código de Área corresponde a 22 localidades de Argentina.
Provincia | Localidad | Prefijo |
---|---|---|
Córdoba | Agua de Oro | 3525 |
Córdoba | Ascochinga | 3525 |
Córdoba | Candelaria Sud | 3525 |
Córdoba | Canteras El Sauce | 3525 |
Córdoba | Cañada de Luque | 3525 |
Córdoba | Cañada de Río Pinto | 3525 |
Córdoba | Colonia Caroya | 3525 |
Córdoba | Colonia Vicente Agüero | 3525 |
Córdoba | El Manzano | 3525 |
Córdoba | Estación General Paz | 3525 |
Córdoba | Jesús María | 3525 |
Córdoba | La Granja | 3525 |
Córdoba | La Pampa | 3525 |
Córdoba | La Paz | 3525 |
Córdoba | La Puerta | 3525 |
Córdoba | Los Mistoles | 3525 |
Córdoba | Los Molles | 3525 |
Córdoba | Santa Catalina | 3525 |
Córdoba | Sarmiento | 3525 |
Córdoba | Sinsacate | 3525 |
Córdoba | Tinoco | 3525 |
Córdoba | Villa Cerro Azul | 3525 |
Código de Área + Número Local
3525 Número Local
0054 3525 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.