Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 353
Información actualizada en 2026
El número de Código de Área es el 353.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Córdoba.
Este Código de Área corresponde a 27 localidades de Argentina.
| Provincia | Localidad | Prefijo |
|---|---|---|
| Córdoba | Ana Zumarán | 353 |
| Córdoba | Arroyo Algodón | 353 |
| Córdoba | Arroyo Cabral | 353 |
| Córdoba | Ausonia | 353 |
| Córdoba | Ballesteros | 353 |
| Córdoba | Ballesteros Sud | 353 |
| Córdoba | Bengolea | 353 |
| Córdoba | Carrilobo | 353 |
| Córdoba | Chazón | 353 |
| Córdoba | Dalmacio Vélez Sarsfield | 353 |
| Córdoba | Etruria | 353 |
| Córdoba | Hernando | 353 |
| Córdoba | James Craik | 353 |
| Córdoba | La Laguna | 353 |
| Córdoba | La Palestina | 353 |
| Córdoba | La Playosa | 353 |
| Córdoba | Las Isletillas | 353 |
| Córdoba | Las Mojarras | 353 |
| Córdoba | Sanabria | 353 |
| Córdoba | Silvio Pellico | 353 |
| Córdoba | Ticino | 353 |
| Córdoba | Tío Pujio | 353 |
| Córdoba | Ucacha | 353 |
| Córdoba | Villa Albertina | 353 |
| Córdoba | Villa María | 353 |
| Córdoba | Villa Nueva | 353 |
| Córdoba | Villa Oeste | 353 |
Código de Área + Número Local
353 Número Local
0054 353 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.