Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 3547
Información actualizada en 2025
El número de Código de Área es el 3547.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Córdoba.
Este Código de Área corresponde a 29 localidades de Argentina.
Provincia | Localidad | Prefijo |
---|---|---|
Córdoba | Alta Gracia | 3547 |
Córdoba | Anisacate | 3547 |
Córdoba | Costa Azul | 3547 |
Córdoba | Despeñaderos | 3547 |
Córdoba | Dique Chico | 3547 |
Córdoba | Falda del Cañete | 3547 |
Córdoba | Falda del Carmen José de la Quintana | 3547 |
Córdoba | La Boca del Río | 3547 |
Córdoba | La Paisanita | 3547 |
Córdoba | La Rancherita | 3547 |
Córdoba | La Serranita | 3547 |
Córdoba | Las Quintas | 3547 |
Córdoba | Los Cedros | 3547 |
Córdoba | Los Molinos | 3547 |
Córdoba | Monte Ralo | 3547 |
Córdoba | Potrero de Garay | 3547 |
Córdoba | Rafael García | 3547 |
Córdoba | San Agustín | 3547 |
Córdoba | San Clemente | 3547 |
Córdoba | Solar de los Molinos | 3547 |
Córdoba | Valle Alegre | 3547 |
Córdoba | Valle de Anisacate | 3547 |
Córdoba | Villa Ciudad de América | 3547 |
Córdoba | Villa del Prado | 3547 |
Córdoba | Villa La Bolsa | 3547 |
Córdoba | Villa Los Aromos | 3547 |
Córdoba | Villa Parque Santa Ana | 3547 |
Córdoba | Villa San Isidro | 3547 |
Córdoba | Villa San Miguel | 3547 |
Código de Área + Número Local
3547 Número Local
0054 3547 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.