Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 358
Información actualizada en 2025
El número de Código de Área es el 358.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Córdoba.
Este Código de Área corresponde a 27 localidades de Argentina.
Provincia | Localidad | Prefijo |
---|---|---|
Córdoba | Alcira Gigena | 358 |
Córdoba | Alejandro Roca | 358 |
Córdoba | Alpa Corral | 358 |
Córdoba | Berrotarán | 358 |
Córdoba | Carnerillo | 358 |
Córdoba | Charras | 358 |
Córdoba | Chucul | 358 |
Córdoba | Coronel Baigorria | 358 |
Córdoba | Elena | 358 |
Córdoba | General Cabrera | 358 |
Córdoba | General Deheza | 358 |
Córdoba | La Carolina | 358 |
Córdoba | La Gilda | 358 |
Córdoba | Las Acequias | 358 |
Córdoba | Las Albahacas | 358 |
Córdoba | Las Caleras | 358 |
Córdoba | Las Higueras | 358 |
Córdoba | Las Vertientes | 358 |
Córdoba | Olaeta | 358 |
Córdoba | Paso Cabral | 358 |
Córdoba | Paso del Durazno | 358 |
Córdoba | Río Cuarto | 358 |
Córdoba | Río de Los Sauces | 358 |
Córdoba | Santa Catalina | 358 |
Córdoba | Villa El Chacay | 358 |
Córdoba | Villa Reducción | 358 |
Córdoba | Villa Santa Eugenia | 358 |
Código de Área + Número Local
358 Número Local
0054 358 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.