Código Argentina » Códigos de área » Código de Área 3838
Información actualizada en 2025
El número de Código de Área es el 3838.
Este Código de Área pertenece a la provincia de Catamarca.
Este Código de Área corresponde a 26 localidades de Argentina.
Provincia | Localidad | Prefijo |
---|---|---|
Catamarca | Andalhualá | 3838 |
Catamarca | Casa de Piedra | 3838 |
Catamarca | Caspichango | 3838 |
Catamarca | Chañar Punco | 3838 |
Catamarca | El Cajón | 3838 |
Catamarca | El Cerrito | 3838 |
Catamarca | El Desmonte | 3838 |
Catamarca | El Puesto | 3838 |
Catamarca | Famatanca | 3838 |
Catamarca | Fuerte Quemado | 3838 |
Catamarca | La Hoyada | 3838 |
Catamarca | La Loma | 3838 |
Catamarca | La Puntilla | 3838 |
Catamarca | Lampacito | 3838 |
Catamarca | Las Mojarras | 3838 |
Catamarca | Loro Huasi | 3838 |
Catamarca | Medanitos | 3838 |
Catamarca | Ovejería | 3838 |
Catamarca | Palo Seco | 3838 |
Catamarca | Punta de Balasto | 3838 |
Catamarca | San José | 3838 |
Catamarca | San José Banda | 3838 |
Catamarca | San José Norte | 3838 |
Catamarca | San José Villa | 3838 |
Catamarca | Santa María | 3838 |
Catamarca | Yapes | 3838 |
Código de Área + Número Local
3838 Número Local
0054 3838 Número Local
Código Argentina es el portal de referencia con todos los Códigos de Área de Argentina para llamar y saber de dónde te llaman desde teléfonos fijos y celulares. Información veraz y actualizada obtenida de Webs del Gobierno de Argentina.